2022年12月6日厦门热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2022年12月6日厦门热轧板卷价格今日报价表仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4150 | -10 | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4050 | -10 | |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4050 | -10 | |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 4050 | -10 | |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4050 | -10 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4050 | -10 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 日照 | 4050 | -10 | |
低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4180 | -10 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|